Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.4 | 26.0 | 59.0 | 40.6 | 26.2 | 28.7 | 40.6 |
M | 41.7 | 28.3 | 59.8 | 42.9 | 27.6 | 28.7 | 40.9 |
L | 44.1 | 30.7 | 60.7 | 45.3 | 28.9 | 28.8 | 41.3 |
XL | 47.2 | 33.9 | 61.6 | 48.4 | 30.7 | 28.8 | 41.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 100 | 66 | 149.8 | 103 | 66.5 | 72.8 | 103 |
M | 106 | 72 | 152 | 109 | 70 | 73 | 104 |
L | 112 | 78 | 154.2 | 115 | 73.5 | 73.2 | 105 |
XL | 120 | 86 | 156.4 | 123 | 78 | 73.2 | 106 |
lasticité | Aucune |
- Ajoutez plus d'élégance à votre mode avec ce combinaison
- Présente un motif léopard tendance imprimé sur toute la surface
- Fabriquée en tissu doux et léger dans une silhouette décontractée
- La ceinture assortie pour nouer et cintrer parfaitement votre taille
Combinaison léopard rose à manches amples et ceinture à jambe large