Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 31.5 | 26.0 | 11.0 | 3.7 | 23.6 |
M | 33.9 | 28.3 | 11.4 | 3.7 | 24.4 |
L | 36.2 | 30.7 | 11.8 | 3.7 | 25.2 |
XL | 39.4 | 33.9 | 12.4 | 3.7 | 26.0 |
2XL | 42.5 | 37.0 | 13.0 | 3.7 | 26.8 |
3XL | 45.7 | 40.2 | 13.6 | 3.7 | 27.6 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 80 | 66 | 28 | 9.5 | 60 |
M | 86 | 72 | 29 | 9.5 | 62 |
L | 92 | 78 | 30 | 9.5 | 64 |
XL | 100 | 86 | 31.5 | 9.5 | 66 |
2XL | 108 | 94 | 33 | 9.5 | 68 |
3XL | 116 | 102 | 34.5 | 9.5 | 70 |
lasticité | levé |
- Ce pull en maille pointelle est féminin et flatteur
- Avec son design polyvalent, ce pull peut facilement être habillé de manière habillée ou décontractée pour diverses occasions
- Associez-le à un pantalon ajusté pour un look de bureau chic ou à un jean pour une tenue de week-end décontractée
- Le motif en tricot pointelle ajoute une touche de texture et de visuel intérêt pour le pull
Pull beige à manches flottantes en tricot pointelle