Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.1 | 18.1 | 23.6 | 41.3 |
M | 44.1 | 18.1 | 24.4 | 43.3 |
L | 46.1 | 18.1 | 25.2 | 45.3 |
XL | 49.2 | 18.1 | 26.0 | 48.4 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 107 | 46 | 60 | 105 |
M | 112 | 46 | 62 | 110 |
L | 117 | 46 | 64 | 115 |
XL | 125 | 46 | 66 | 123 |
lasticité | Faible |
Le crochet évidé fait le pull très élégant et unique
Pull avec col en V, manches longues et style ample pour la plupart
Il est fait d'un tissu doux, léger et doux pour la peau pour un port confortable
associer avec un caraco, un gilet, un short en jean et des sandales pour un look décontracté
Pull blanc à col en V et crochet ajouré